2025智能制造装备技术专业录取分数线及位次 各省院校推荐(2026年参考)
时间:
热门专业
智能制造装备技术专业录取分数线因省份、选科及院校性质等因素差异较大,2025年智能制造装备技术专业录取分数线在150分至514分之间。其中包含:共青科技职业学院最低分150分、吐鲁番职业技术学院最低分150分、鹤壁汽车工程职业学院最低分201分、江西洪州职业学院最低分203分、金山职业技术学院最低分205分等。具体分数线需结合考生所在省份、科类及目标院校查询录取分数线,以下是具体信息:

2025年智能制造装备技术专业录取分数线及位次
1、如果你是四川的考生智能制造装备技术专业可以填报抚顺职业技术学院、录取分是336分,位次是270039位
2、如果你是河北的考生智能制造装备技术专业可以填报武汉光谷职业学院、录取分是384分
3、如果你是浙江的考生智能制造装备技术专业可以填报杭州职业技术大学、录取分是514分,位次是156275位
4、如果你是吉林的考生智能制造装备技术专业可以填报江西职业技术大学、录取分是386分,位次是21408位
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 天津滨海职业学院 | 综合 | 447 | 224072 |
| 四川 | 吐鲁番职业技术学院 | 物理 | 150 | 284789 |
| 河北 | 天津滨海职业学院 | 物理 | 468 | - |
| 河北 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 物理 | 254 | - |
| 河北 | 鹤壁能源化工职业学院 | 物理 | 410 | - |
| 河北 | 河北资源环境职业技术学院 | 历史 | 424 | - |
| 浙江 | 杭州职业技术大学 | 综合 | 514 | 156275 |
| 河北 | 天津轻工职业技术学院 | 历史 | 492 | - |
| 河北 | 陕西航空职业技术学院 | 物理 | 447 | - |
| 河北 | 唐山科技职业技术学院 | 物理 | 433 | - |
| 四川 | 三峡旅游职业技术学院 | 物理 | 342 | 268268 |
| 河北 | 鹤壁职业技术学院 | 历史 | 403 | - |
| 吉林 | 江西职业技术大学 | 物理 | 349 | 67704 |
| 四川 | 抚顺职业技术学院 | 物理 | 336 | 270039 |
| 四川 | 杭州职业技术大学 | 物理 | 483 | 150538 |
| 四川 | 沈阳职业技术学院 | 物理 | 257 | 282664 |
| 河北 | 河北机电职业技术学院 | 物理 | 432 | - |
| 河北 | 青岛求实职业技术学院 | 历史 | 383 | - |
| 吉林 | 辽宁机电职业技术学院 | 历史 | 359 | 23959 |
| 河北 | 抚顺职业技术学院 | 历史 | 443 | - |
| 河北 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 历史 | 392 | - |
| 河北 | 三峡旅游职业技术学院 | 历史 | 415 | - |
| 四川 | 赣州职业技术学院 | 历史 | 424 | 99788 |
| 河北 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 物理 | 420 | - |
| 河北 | 赣州职业技术学院 | 历史 | 404 | - |
| 四川 | 辽宁机电职业技术学院 | 物理 | 357 | 263157 |
| 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 综合 | 490 | - |
| 河北 | 克拉玛依职业技术学院 | 物理 | 418 | - |
| 河北 | 石家庄科技职业学院 | 物理 | 346 | - |
| 浙江 | 浙江东方职业技术学院 | 综合 | 412 | 247865 |
| 四川 | 抚顺职业技术学院 | 历史 | 350 | 145860 |
| 河北 | 天津轻工职业技术学院 | 物理 | 480 | - |
| 河北 | 江门职业技术学院 | 物理 | 422 | - |
| 浙江 | 江西洪州职业学院 | 综合 | 401 | 253747 |
| 河北 | 河北资源环境职业技术学院 | 物理 | 421 | - |
| 河北 | 泰山科技学院 | 物理 | 241 | - |
| 河北 | 湖北三峡航空学院 | 历史 | 307 | - |
| 河北 | 贵州工业职业技术学院 | 物理 | 403 | - |
| 河北 | 湖北三峡航空学院 | 物理 | 376 | - |
| 河北 | 江西洪州职业学院 | 物理 | 349 | - |
| 四川 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 物理 | 361 | 261571 |
| 四川 | 湖南机电职业技术学院 | 物理 | 418 | 226578 |
| 吉林 | 吉林交通职业技术学院 | 历史 | 344 | 25148 |
| 四川 | 天津滨海职业学院 | 物理 | 360 | 262020 |
| 四川 | 三峡旅游职业技术学院 | 历史 | 382 | 127643 |
| 河北 | 重庆五一职业技术学院 | 物理 | 429 | - |
| 河北 | 沈阳职业技术学院 | 物理 | 446 | - |
| 吉林 | 江西职业技术大学 | 历史 | 386 | 21408 |
| 天津 | 天津中德应用技术大学 | 综合 | 256 | 8001 |
| 四川 | 喀什职业技术学院 | 物理 | 319 | 274299 |
| 四川 | 荆门职业学院 | 物理 | 317 | 274735 |
| 浙江 | 宿迁泽达职业技术学院 | 综合 | 383 | 262367 |
| 河北 | 天津机电职业技术学院 | 历史 | 457 | - |
| 吉林 | 辽宁冶金职业技术学院 | 历史 | 375 | 22501 |
| 河北 | 鹤壁能源化工职业学院 | 历史 | 399 | - |
| 浙江 | 江西青年职业学院 | 综合 | 435 | 233255 |
| 四川 | 鹤壁职业技术学院 | 物理 | 339 | 269134 |
| 河北 | 河南轻工职业学院 | 物理 | 431 | - |
| 河北 | 江西机电职业技术学院 | 历史 | 404 | - |
| 河北 | 吐鲁番职业技术学院 | 物理 | 372 | - |
| 四川 | 四川信息职业技术学院 | 历史 | 406 | 112147 |
| 四川 | 赤峰工业职业技术学院 | 物理 | 287 | 279753 |
| 浙江 | 九州职业技术学院 | 综合 | 409 | 249269 |
| 河北 | 克拉玛依职业技术学院 | 历史 | 391 | - |
| 河北 | 上海工商职业技术学院 | 历史 | 241 | - |
| 四川 | 重庆五一职业技术学院 | 物理 | 394 | 244708 |
| 河北 | 新疆职业大学 | 物理 | 422 | - |
| 四川 | 湖南机电职业技术学院 | 历史 | 411 | 108706 |
| 四川 | 赣州职业技术学院 | 物理 | 377 | 254358 |
| 四川 | 襄阳科技职业学院 | 物理 | 383 | 251223 |
| 河北 | 三峡旅游职业技术学院 | 物理 | 424 | - |
| 河北 | 江西洪州职业学院 | 历史 | 203 | - |
| 河北 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 历史 | 201 | - |
| 浙江 | 衢州职业技术学院 | 综合 | 490 | - |
| 河北 | 石家庄科技职业学院 | 历史 | 352 | - |
| 浙江 | 浙江安防职业技术学院 | 综合 | 449 | 222922 |
| 四川 | 内江职业技术学院 | 历史 | 407 | 111441 |
| 河北 | 湖南工业职业技术学院 | 物理 | 460 | - |
| 河北 | 江苏安全技术职业学院 | 物理 | 434 | - |
| 河北 | 抚顺职业技术学院 | 物理 | 431 | - |
| 四川 | 天津机电职业技术学院 | 物理 | 421 | 223906 |
| 河北 | 青岛求实职业技术学院 | 物理 | 382 | - |
| 四川 | 襄阳科技职业学院 | 历史 | 377 | 130827 |
| 四川 | 共青科技职业学院 | 历史 | 150 | 177978 |
| 四川 | 荆门职业学院 | 历史 | 383 | 127021 |
| 四川 | 赤峰工业职业技术学院 | 历史 | 322 | 158200 |
| 浙江 | 上海工商职业技术学院 | 综合 | 349 | 274548 |
| 四川 | 四川工程职业技术大学 | 物理 | 464 | 176107 |
| 吉林 | 吉林交通职业技术学院 | 物理 | 318 | 72882 |
| 天津 | 天津滨海职业学院 | 综合 | 224 | 16150 |
| 河北 | 新疆能源职业技术学院 | 物理 | 309 | - |
| 河北 | 金山职业技术学院 | 物理 | 205 | - |
| 河北 | 鹤壁职业技术学院 | 物理 | 414 | - |
| 浙江 | 江西航空职业技术学院 | 综合 | 426 | 239640 |
| 四川 | 成都工贸职业技术学院 | 物理 | 409 | 234158 |
| 四川 | 湖南化工职业技术学院 | 物理 | 425 | 220190 |
| 四川 | 沈阳职业技术学院 | 历史 | 363 | 138953 |
| 天津 | 天津机电职业技术学院 | 综合 | 246 | 10983 |
| 河北 | 金山职业技术学院 | 历史 | 230 | - |
| 河北 | 青岛工程职业学院 | 物理 | 454 | - |
以上数据为2025年高考录取情况,2026年考生可参考,但具体分数线可能会有波动,建议关注各院校官网最新招生信息。
注:本表格的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载高考千亿,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
2026年智能制造装备技术专业各省大学推荐
| 招生省份 | 院校名称 | 首选科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 物理 | 283 | 280235 |
| 河北 | 石家庄科技职业学院 | 物理 | 346 | - |
| 河北 | 金山职业技术学院 | 历史 | 230 | - |
| 四川 | 沈阳职业技术学院 | 物理 | 257 | 282664 |
| 河北 | 金山职业技术学院 | 物理 | 205 | - |
| 河北 | 沈阳职业技术学院 | 物理 | 446 | - |
| 河北 | 鹤壁汽车工程职业学院 | 历史 | 201 | - |
| 四川 | 湖南化工职业技术学院 | 物理 | 425 | 220190 |
2026年智能制造装备技术专业梯度填报策略
冲:比自身位次高5%-10%的院校(如南京机电职业技术学院智能制造装备技术专业)。
稳:与自身位次匹配的院校(如赣州职业技术学院智能制造装备技术专业)。
保:位次低于自身20%的院校(如新疆能源职业技术学院智能制造装备技术专业)。
2026年智能制造装备技术专业介绍
本专业培养从事自动化生产设备的控制系统设计制造、调试、维护、维修和管理的高级技术应用性专门人才。培养掌握自动控制系统的专业基础知识,从事自动控制和自动化生产设备的控制系统设计制造、调试和管理的高级技术应用性专门人才。



